compartiment_sites
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
compartiment_sites [2024/11/07 19:27] – christian_klopfenstein | compartiment_sites [2025/01/29 10:39] (Version actuelle) – [Quelques statistiques (selon les données de la VSP)] vdufour | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Compartiment sans SRRP ====== | ====== Compartiment sans SRRP ====== | ||
- | Dans la cadre du projet de développement des concepts pour “Créer et sécuriser des Zones exemptes du virus du SRRP”, l' | + | Dans la cadre du projet de développement des concepts pour “Créer et sécuriser des Zones exemptes du virus du SRRP”, l' |
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
* Des animaux exempts du virus du SRRP. | * Des animaux exempts du virus du SRRP. | ||
- | * Des modalités de gestion de la biosécurité | + | * Des modalités de gestion de la biosécurité |
* Une gouvernance bien identifiée avec deux ou trois personnes. | * Une gouvernance bien identifiée avec deux ou trois personnes. | ||
- | * Une personne qui autorise la participation du compartiment au projet de zone (obligatoire)((les sites qui font partie d'un même compartiment ne sont pas nécessairement et obligatoirement la propriété du même éleveur. | + | * Une personne qui autorise la participation du compartiment au projet de zone (obligatoire)((Les sites qui font partie d'un même compartiment ne sont pas nécessairement et obligatoirement la propriété du même éleveur. |
- | * Un vétérinaire qui a le mandat de faire les suivis sanitaires | + | * Un vétérinaire qui a le mandat de faire les suivis sanitaires du compartiment (obligatoire). |
- | * Une personne-ressource qui a le mandat de faire les suivis techniques | + | * Une personne-ressource qui a le mandat de faire les suivis techniques du compartiment (option). |
---- | ---- | ||
==== Quelques statistiques (selon les données de la VSP)==== | ==== Quelques statistiques (selon les données de la VSP)==== | ||
- | + | ^Paramètre ^ Région1 | |
- | ^Paramètre | + | | Nombre de sites (lieux) | |
- | | Nombre de sites (lieux) | | + | | Nombre de propriétaires de sites | |
- | | Nombre de propriétaires de sites | | + | | Nombre de propriétaires d' |
- | | Nombre de propriétaires d' | + | | Nombre de sièges sociaux((Adresses des sièges sociaux des propriétaires des animaux.)) |
- | | Nombre de sièges sociaux((Adresses des sièges sociaux des propriétaires des animaux.)) | + | | Nombre de vétérinaires | |
- | | Nombre de vétérinaires | | + | |
| Nombre de personnes-ressources | ? | ? | ? | ? | | | Nombre de personnes-ressources | ? | ? | ? | ? | | ||
- | | Nombre de compartiments | ? | ? | ? | ? | | + | | Nombre de compartiments | ? | ? | ? | ? | |
- | Extraction du 10 octobre 2024 | + | <sub>Extraction du 23 janvier 2025</ |
compartiment_sites.1731025644.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein