risques_tous
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| risques_tous [2024/11/12 16:34] – christian_klopfenstein | risques_tous [2024/11/13 11:49] (Version actuelle) – [Situations ou activités de la catégorie RISQUE FAIBLE] vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Gestion des risques de transmission du SRRP (biosécurité) ===== | ===== Gestion des risques de transmission du SRRP (biosécurité) ===== | ||
| - | Les personnes responsables des activités de chaque compartiment dans la zone doivent mettre en place les mesures requises pour prévenir l' | + | Les personnes responsables des activités de chaque compartiment dans la zone doivent mettre en place les mesures requises pour prévenir l' |
| //Mise en garde: Le lecteur doit comprendre que la catégorisation des risques présentée dans les pages de ce wiki s' | //Mise en garde: Le lecteur doit comprendre que la catégorisation des risques présentée dans les pages de ce wiki s' | ||
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| ==== Situations ou activités de la catégorie RISQUE FAIBLE ==== | ==== Situations ou activités de la catégorie RISQUE FAIBLE ==== | ||
| - | Les situations et activités identifiées dans cette catégories | + | Les situations et activités identifiées dans cette catégorie |
| Une liste sommaire des situations et activités jugées à RISQUE FAIBLE par le CDPQ est présentée à la page [[risques_secondaires|Activités et situations de la catégorie " | Une liste sommaire des situations et activités jugées à RISQUE FAIBLE par le CDPQ est présentée à la page [[risques_secondaires|Activités et situations de la catégorie " | ||
risques_tous.1731447277.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein