projet2piloteterrain
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
projet2piloteterrain [2025/03/21 15:59] – [Objectifs du projet] vdufour | projet2piloteterrain [2025/03/21 16:00] (Version actuelle) – vdufour | ||
---|---|---|---|
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
3) Développer un tableau de bord dynamique qui permettra de visualiser certains paramètres qui permettront de documenter la participation et le statut sanitaire en regard du SRRP des zones. | 3) Développer un tableau de bord dynamique qui permettra de visualiser certains paramètres qui permettront de documenter la participation et le statut sanitaire en regard du SRRP des zones. | ||
- | |||
- | ==== L' | ||
- | Marie-Claude Poulin (Consultante CDPQ), Vétérinaire consultante pour le projet ZONES (CDPQ); Courriel: marie-claude.poulin@hotmail.co.uk | ||
- | Valérie Dufour (CDPQ), Chargé de projet (CDPQ); Courriel: vdufour@cdpq.ca | ||
- | Aliny Novais (EPQ), Agent de projet - SQRD (EPQ); Courriel: anovais@leseleveursdeporcs.quebec | ||
- | Claudia Coulombe (CDPQ), Coordonnatrice des activités relatives aux tests de laboratoire; | ||
- | Raphaël Bertinotti (EPQ), Directeur - SQRD (EPQ); Courriel: RBertinotti@leseleveursdeporcs.quebec | ||
- | Christian Klopfenstein (CDPQ), Responsable du projet (CDPQ); Courriel: cklopfenstein@cdpq.ca | ||
projet2piloteterrain.1742587191.txt.gz · Dernière modification : de vdufour