risques_secondaires
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
risques_secondaires [2024/11/12 13:41] – [Lisiers] christian_klopfenstein | risques_secondaires [2024/11/13 11:48] (Version actuelle) – [Livraison d'outils, de matériels et d'équipements qui entrent en contact avec les animaux] vdufour | ||
---|---|---|---|
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
Certains fournisseurs de services doivent entrer en contact avec les animaux. Notamment, le personnel | Certains fournisseurs de services doivent entrer en contact avec les animaux. Notamment, le personnel | ||
- | //Dans plusieurs documents de référence en biosécurité les fournisseurs de service qui entrent en contact avec les animaux sont regroupés dans une catégorie nommée " | + | //Dans plusieurs documents de référence en biosécurité, les fournisseurs de service qui entrent en contact avec les animaux sont regroupés dans une catégorie nommée " |
---- | ---- | ||
==== Visiteurs qui entrent dans la zone des animaux ==== | ==== Visiteurs qui entrent dans la zone des animaux ==== | ||
- | Toutes les personnes qui ne font pas partie du personnel régulier de la ferme et qui doivent entrer dans la zone qui héberge les animaux constituent un risque d' | + | Toutes les personnes qui ne font pas partie du personnel régulier de la ferme et qui doivent entrer dans la zone qui héberge les animaux constituent un risque d' |
- | Tous les visiteurs doivent recevoir des instructions claires sur les processus à suivre avant d' | + | Tous les visiteurs doivent recevoir des instructions claires sur les processus à suivre avant d' |
---- | ---- | ||
Ligne 25: | Ligne 25: | ||
Les principaux véhicules de services considérés dans cette page qui cible les activités et les situations à faible risque sont les transporteurs d’aliments, | Les principaux véhicules de services considérés dans cette page qui cible les activités et les situations à faible risque sont les transporteurs d’aliments, | ||
- | Il est important de souligner que les véhicules de services qui transportent les animaux vivants et morts sont considérés dans la section des activités à risques élevés (voir la page [[risques_principaux|Activités et situations à risque | + | Il est important de souligner que les véhicules de services qui transportent les animaux vivants et morts sont considérés dans la section des activités à risques élevés (voir la page [[risques_principaux|Activités et situations à risque |
----- | ----- | ||
Ligne 35: | Ligne 35: | ||
==== Livraison d' | ==== Livraison d' | ||
- | Les outils, le matériel et les équipements qui sont livrés sur les lieux d' | + | Les outils, le matériel et les équipements qui sont livrés sur les lieux d' |
---- | ---- |
risques_secondaires.1731436884.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein