risques_tous
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| risques_tous [2024/11/11 12:57] – [Situations ou activités à RISQUE ÉLEVÉ qui doivent être gérées] christian_klopfenstein | risques_tous [2024/11/13 11:49] (Version actuelle) – [Situations ou activités de la catégorie RISQUE FAIBLE] vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Gestion des risques de transmission du SRRP (biosécurité) ===== | ===== Gestion des risques de transmission du SRRP (biosécurité) ===== | ||
| - | Les personnes responsables des activités de chaque compartiment dans la zone doivent mettre en place les mesures requises pour prévenir l' | + | Les personnes responsables des activités de chaque compartiment dans la zone doivent mettre en place les mesures requises pour prévenir l' |
| //Mise en garde: Le lecteur doit comprendre que la catégorisation des risques présentée dans les pages de ce wiki s' | //Mise en garde: Le lecteur doit comprendre que la catégorisation des risques présentée dans les pages de ce wiki s' | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| - | ==== Situations ou activités | + | ==== Situations ou activités |
| Les observations et les expériences rapportées dans la littérature scientifique suggèrent que les principaux risques qui doivent être gérés sont: | Les observations et les expériences rapportées dans la littérature scientifique suggèrent que les principaux risques qui doivent être gérés sont: | ||
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| - Récupération des animaux morts dans la zone | - Récupération des animaux morts dans la zone | ||
| - | Les recommandations du CDPQ pour gérer ces risques sont présentées à la page [[risques_principaux|Activités et situations | + | Les recommandations du CDPQ pour gérer ces risques sont présentées à la page [[risques_principaux|Activités et situations |
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Situations ou activités | + | ==== Situations ou activités |
| - | Les situations et activités identifiées dans cette catégories | + | Les situations et activités identifiées dans cette catégorie |
| - | Une liste sommaire des situations et activités jugées à RISQUE FAIBLE par le CDPQ sont présentées | + | Une liste sommaire des situations et activités jugées à RISQUE FAIBLE par le CDPQ est présentée |
risques_tous.1731347853.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein