lots_entrants
Entrées de lots de porcs dans les régions
Période | Origine | Région 1 - BSL | Région 2 - CX | Région 3 - IM | Total |
---|---|---|---|---|---|
Douze mois | Région 1 - BSL | 2 | 13 | 15 | |
Douze mois | Région 2 - CX | 0 | 1 | 1 | |
Douze mois | Région 3 - IM | 15 | 0 | 15 | |
Douze mois | Région 4 - Autres régions du QC | 69 | 51 | 20 | 140 |
Douze mois | Région 5- Hors QC | 25 | 0 | 18 | 43 |
Douze mois | Total | 366 | 111 | 81 | 558 |
lots_entrants.txt · Dernière modification : de christian_klopfenstein