lots_entrants
Ceci est une ancienne révision du document !
Entrées de lots de porcs dans les zones
Période | Origine | Zone 1 - BSL | Zone 2 - CX | Zone 3 - IM | Total |
---|---|---|---|---|---|
Douze mois | Zone 1 - BSL | 2 | 13 | 15 | |
Douze mois | Zone 2 - CX | 0 | 1 | 1 | |
Douze mois | Zone 3 - IM | 15 | 0 | 15 | |
Douze mois | Zone 4 - Autres régions du QC | 69 | 51 | 20 | 140 |
Douze mois | Zone 5- Hors QC | 25 | 0 | 18 | 43 |
Douze mois | Total | 366 | 111 | 81 | 558 |
lots_entrants.1731017835.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein